Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 濾光片 / 長(zhǎng)波通濾光片 / 激光線長(zhǎng)波通濾光片
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
激光線長(zhǎng)波通濾光片
透射率高達(dá) 93%,可檢測(cè)微弱信號(hào)
>OD 6 的深度截止能力,可zui大程度拒絕激光
拉曼光譜、共焦顯微鏡和生物技術(shù)儀器應(yīng)用的理想選擇
無與倫bi的性能和使用壽命
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 激光阻止波長(zhǎng) (nm) | 過渡寬度 (nm) | 邊緣陡度 (nm) | 帶寬 (nm) | 傳輸波長(zhǎng) (nm) |
12-254 | 25.00 +0.0/-0.1 | 248.6 | <5.0 | 2.0 | >250 | 261 - 560.8 |
12-255 | 25.00 +0.0/-0.1 | 266 | <2.7 | 2.1 | >300 | 272.4 - 600 |
47-498 | 25.00 +0.0/-0.1 | 325 | <3.3 | 1.60 | >400 | 329.2 - 733.1 |
47-499 | 25.00 +0.0/-0.1 | 355 | <3.6 | 1.80 | >400 | 359.6 - 800.8 |
47-502 | 25.00 +0.0/-0.1 | 473 | <4.7 | 2.40 | >550 | 479.1 - 1066.9 |
47-503 | 25.00 +0.0/-0.1 | 488 | <4.9 | 2.40 | >600 | 494.3 - 1100.8 |
47-504 | 25.00 +0.0/-0.1 | 514.5 | <5.1 | 2.60 | >600 | 521.2 - 1160.5 |
47-505 | 25.00 +0.0/-0.1 | 532 | <5.3 | 2.70 | >600 | 538.9 - 1200 |
47-506 | 25.00 +0.0/-0.1 | 632.8 | <6.3 | 3.20 | >600 | 641 - 1427.4 |
47-508 | 25.00 +0.0/-0.1 | 785 | <7.8 | 3.90 | >900 | 795.2 - 1770.7 |
12-256 | 25.00 +0.0/-0.1 | 808 | <8.1 | 4.0 | >1000 | 818.5 - 1822.6 |
12-257 | 25.00 +0.0/-0.1 | 830 | <8.3 | 4.2 | >1000 | 840.8 - 1872.2 |
47-509 | 25.00 +0.0/-0.1 | 980 | <9.8 | 4.90 | >1000 | 992.7 - 2000 |
47-510 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1064 | <10.6 | 5.30 | >900 | 1077.8 - 2000 |
詳細(xì)資料
我們的激光線長(zhǎng)波通濾光片可在長(zhǎng)波通激光邊緣濾光片應(yīng)用中提供前suo未有的性能。憑借陡峭的邊緣(從光密度為 6.0 的位置到透射率為 50% 的位置之間的部分),可以測(cè)量最小的拉曼位移,因此這些濾光片成為斯托克斯拉曼(Stokes Raman)散射測(cè)量中所用昂貴的全息陷波濾光片的絕jia替代品。與陷波濾光片相比,這些邊緣濾光片能提供更好的透射率、更高的激光線截止能力以及更陡峭的邊緣,因此可以測(cè)量極度接近激光線的拉曼信號(hào)。憑借很大的帶寬和出眾的透射能力,這些濾光片可以用于最嚴(yán)苛的成像應(yīng)用。
技術(shù)數(shù)據(jù)