Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 濾光片 / 長波通濾光片 / 拉曼長波通邊緣濾光片
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
拉曼長波通邊緣濾光片
高透射率以檢測微弱的信號
深截止以獲得最大的激光折射
適用于拉曼光譜或生命科學(xué)儀器
型號
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 起始響應(yīng)波長 (nm) | 激光阻止波長 (nm) | 過渡寬度 (nm) | 截止波長 (nm) | 波長范圍 (nm) |
86-217 | 12.50 +0.0/-0.1 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 |
86-218 | 12.50 +0.0/-0.1 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | 355 - 800 | |
86-222 | 12.50 +0.0/-0.1 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 |
86-223 | 12.50 +0.0/-0.1 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 |
86-224 | 12.50 +0.0/-0.1 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 |
86-225 | 12.50 +0.0/-0.1 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 |
86-226 | 12.50 +0.0/-0.1 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 |
86-228 | 12.50 +0.0/-0.1 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | 785 - 1500 | |
86-231 | 12.50 +0.0/-0.1 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 |
86-232 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 |
86-234 | 25.00 +0.0/-0.1 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 |
86-235 | 25.00 +0.0/-0.1 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | 355 - 800 | |
86-239 | 25.00 +0.0/-0.1 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 |
86-240 | 25.00 +0.0/-0.1 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 |
86-241 | 25.00 +0.0/-0.1 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 |
86-242 | 25.00 +0.0/-0.1 | 537.30 | 532.00 | 5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 |
86-245 | 25.00 +0.0/-0.1 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | 785 - 1500 | |
86-249 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 |
86-251 | 50.00 +0.0/-0.1 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 |
86-252 | 50.00 +0.0/-0.1 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | 355 - 800 | |
86-256 | 50.00 +0.0/-0.1 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 |
86-258 | 50.00 +0.0/-0.1 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 |
86-259 | 50.00 +0.0/-0.1 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 |
86-260 | 50.00 +0.0/-0.1 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 |
86-262 | 50.00 +0.0/-0.1 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | 785 - 1500 | |
86-265 | 50.00 +0.0/-0.1 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 |
86-266 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 |
詳細(xì)資料
TECHSPEC®拉曼長波通邊緣濾光片是一款單個濾光片解決方案,適合用于減少斯托克斯位移應(yīng)用中的光譜噪聲。此濾光片的設(shè)計(jì)提供拉曼透射信號以及阻斷激光波長之間的迅速過渡。此外,TECHSPEC拉曼長波通邊緣濾光片也可以檢測到最微小的拉曼偏移,是將光源集成到拉曼光譜或共焦顯微鏡系統(tǒng)的理想選擇。其鍍加硬膜的設(shè)計(jì)能夠提供比傳統(tǒng)鍍膜濾光片更為卓yue的透射率。
上一篇激光線長波通濾光片