Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 分光鏡 / 激光用分光鏡 / Nd:YAG 諧波分離器
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Nd:YAG 諧波分離器
用于分隔 Nd:YAG 諧波波長(zhǎng)
分光鏡鍍膜透射率 >95%
λ/10 熔融石英基片
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | AOI (°) | 反射波長(zhǎng) (nm) | 傳輸波長(zhǎng) (nm) | Dia. (mm) | 表面平整度 (P-V) | 厚度 (mm) |
11-545 | 45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
11-546 | 45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-722 | 45 | 266 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-721 | 45 | 266 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-720 | 45 | 355 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-719 | 45 | 355 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-779 | 45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-778 | 45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-718 | 45 | 532 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-717 | 45 | 532 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-716 | 45 | 532 | 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-715 | 45 | 532 | 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
11-547 | 45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
11-548 | 45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-781 | 45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-780 | 45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-714 | 45 | 1064 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-698 | 45 | 1064 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-658 | 0 | 266 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-659 | 0 | 266 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-662 | 0 | 355 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-663 | 0 | 355 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-668 | 0 | 532 | 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-669 | 0 | 532 | 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-674 | 0 | 1064 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-675 | 0 | 1064 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
29-038 | 45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-039 | 45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-040 | 45 | 266 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-041 | 45 | 266 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-042 | 45 | 355 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-043 | 45 | 355 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-044 | 45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-045 | 45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-046 | 45 | 532 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-047 | 45 | 532 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-048 | 45 | 532 | 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-049 | 45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-050 | 45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-051 | 45 | 532 | 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-052 | 45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-053 | 45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-054 | 45 | 1064 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-055 | 45 | 1064 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
詳細(xì)資料
TECHSPEC® Nd:YAG 諧波分離器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常見諧波波長(zhǎng)。第一表面上的分光鏡鍍膜至少能反射一個(gè)波長(zhǎng),并傳輸另一個(gè)波長(zhǎng)。分光鏡的第二表面具有防反射鍍膜,以最大限度地減少反射導(dǎo)致的損失. TECHSPEC® Nd:YAG 諧波分離器可提供 45° 和 0° 入射角選項(xiàng)。這些諧波分離器在多種波長(zhǎng)配置中提供,用于使系統(tǒng)設(shè)計(jì)獲得最佳靈活性.
請(qǐng)注意: 我們發(fā)布的該系列產(chǎn)品的損傷閾值都是相互獨(dú)立測(cè)試的。當(dāng)使用這些產(chǎn)品時(shí)的入射光束超過 1 個(gè)時(shí),系統(tǒng)的損傷閾值會(huì)受到負(fù)面影響。
上一篇熒光二向色性濾光片