Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 衍射光柵 / 反射式全息衍射光柵 / Richardson Gratings高精度反射式全息衍射光柵
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
高精度反射式全息衍射光柵
高衍射效率
與刻線式光柵相比,減少了雜散光并具有更精確的周期性
提供從 UV 到 NIR 區(qū)域的波長選項
型號
產(chǎn)品編碼 | 槽/mm | 波長范圍 (nm) | 閃耀波長 (nm) | 尺寸 (mm) |
15-745 | 1200 | 400 - 1200 | 700 | 12.7 x 12.7 ±0.1 |
15-746 | 1200 | 400 - 1200 | 700 | 25.0 x 25.0 ±0.1 |
15-747 | 1200 | 400 - 1200 | 700 | 30.0 x 30.0 ±0.1 |
15-748 | 1800 | 190 - 900 | 250 | 12.7 x 12.7 ±0.1 |
15-751 | 1800 | 250 - 900 | 450 | 12.7 x 12.7 ±0.1 |
15-752 | 1800 | 250 - 900 | 450 | 25.0 x 25.0 ±0.1 |
15-749 | 1800 | 190 - 900 | 250 | 25.0 x 25.0 ±0.1 |
15-750 | 1800 | 190 - 900 | 250 | 30.0 x 30.0 ±0.1 |
15-753 | 1800 | 250 - 900 | 450 | 30.0 x 30.0 ±0.1 |
15-754 | 2400 | 200 - 800 | 270 | 12.7 x 12.7 ±0.1 |
15-757 | 2400 | 150 - 800 | 250 | 12.7 x 12.7 ±0.1 |
15-758 | 2400 | 150 - 800 | 250 | 25.0 x 25.0 ±0.1 |
15-755 | 2400 | 200 - 800 | 270 | 25.0 x 25.0 ±0.1 |
15-756 | 2400 | 200 - 800 | 270 | 30.0 x 30.0 ±0.1 |
15-759 | 2400 | 150 - 800 | 250 | 30.0 x 30.0 ±0.1 |
詳細資料
與刻線式光柵相比,Richardson Gratings™ 高精度反射式全息衍射光柵的光散射更低,使其成為對拉曼光譜儀等雜散光敏感的應(yīng)用的理想選擇。通過暴露于強激光干涉圖樣,光柵被記錄在光刻膠中,然后用化學(xué)方法顯影以顯示具有正弦橫截面的條紋圖樣??商峁?UV 到 NIR 光譜區(qū)域使用的光柵。
注意: 這些光柵的表面非常敏感,在接觸光學(xué)元件時切勿觸摸。若需要清潔以去除塵粒,建議采用運用清潔壓縮空氣的非接觸式清潔方式。
下一篇全息衍射光柵膠片