Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 衍射光柵 / 反射式刻線衍射光柵 / 近紅外(NIR)反射式鍍金光柵
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
近紅外(NIR)反射式鍍金光柵
比鍍鋁光柵效率提高了15 to 20% (0.7-1.1微米)
型號
產(chǎn)品編碼 | 槽/mm | 波長范圍 (nm) | 閃耀波長 (nm) | 尺寸 (mm) |
49-569 | 300 | 700 - 3000 | 1000 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
49-572 | 300 | 700 - 3000 | 1000 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
49-570 | 600 | 700 - 3000 | 1000 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
49-573 | 600 | 700 - 3000 | 1000 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
49-571 | 600 | 700 - 3000 | 1250 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
49-574 | 600 | 700 - 3000 | 1250 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
54-850 | 600 | 700 - 3000 | 1600 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
54-851 | 600 | 700 - 3000 | 1600 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
48-427 | 600 | 700 - 3000 | 1600 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
43-849 | 830 | 700 - 3000 | 800 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
43-850 | 830 | 700 - 3000 | 800 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
55-262 | 830 | 700 - 3000 | 800 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
46-079 | 830 | 700 - 3000 | 1200 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
46-080 | 830 | 700 - 3000 | 1200 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
43-847 | 1200 | 700 - 3000 | 750 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
43-848 | 1200 | 700 - 3000 | 750 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
55-261 | 1200 | 700 - 3000 | 750 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
43-851 | 1200 | 700 - 3000 | 1000 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
43-852 | 1200 | 700 - 3000 | 1000 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
55-263 | 1200 | 700 - 3000 | 1000 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
詳細(xì)資料
刻劃式鍍金版商用光柵的在0.7-1.1微米波段效率提高了15-20%,可用于光纖脈沖壓縮以及使用
刻劃式鍍金版商用光柵的在0.7-1.1微米波段效率提高了15-20%,可用于光纖脈沖壓縮以及使用硅探測器進(jìn)行光譜設(shè)置等。
光柵處理:光柵需要進(jìn)行特殊處理,不過要避免它們沾染指紋和氣溶膠。光柵只能由邊緣處進(jìn)行處理。在清理光柵前,請與我們聯(lián)系。
技術(shù)數(shù)據(jù)