Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 分光鏡 / 分光平片 / 波爾卡圓點(diǎn)式分光器
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
波爾卡圓點(diǎn)式分光器
光譜范圍覆蓋UV到MWIR
提供多種分光率
非角度敏感
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 基底 | 反射/透射比 (R/T) | 厚度 (mm) | 波長(zhǎng)范圍 (nm) |
18-708 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-610 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-457 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-606 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-714 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-709 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-611 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-020 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-607 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-715 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-710 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-604 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-458 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-608 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-716 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-711 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-605 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-459 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-609 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-717 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-712 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-503 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-460 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-504 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-718 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-713 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-720 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-461 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-721 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-719 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-505 | 50.8 x 50.8 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 |
詳細(xì)資料
與標(biāo)準(zhǔn)的介質(zhì)膜分光器相比,圓點(diǎn)分光器能夠提供du特的優(yōu)勢(shì),能夠在較大的光譜范圍內(nèi)保持一致的反射/透射率。UV等級(jí)的熔融石英基片在固定尺寸的方形孔中擁有一個(gè)真空沉積的增強(qiáng)鋁鍍膜層。入射光被鍍有斑點(diǎn)的區(qū)域反射,同時(shí)從未鍍膜的區(qū)域透射。由于圓點(diǎn)分光器對(duì)于角度是不敏感的,因此它們是對(duì)輻射光源進(jìn)行能量分割的理想選擇。
圓點(diǎn)分光器不會(huì)對(duì)衍射產(chǎn)生嚴(yán)重的發(fā)散,也不會(huì)存在偏振光源的性能問題。這些分光器是用于鎢、鹵素、氘和氙氣燈等寬頻擴(kuò)展光源的理想選擇,可用于單色儀、分光光度計(jì)以及其它光學(xué)系統(tǒng)。
技術(shù)數(shù)據(jù)