Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光傳感器 / 紅外探測器 / InSb紅外探測器
產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 探測器類型 | 紅外 |
---|
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 受光面 | 像元數(shù) | 制冷 | 上升時間 (典型值) | 封裝 |
P4247-16 | InSb 光伏元件 | 0.25 x 1.4 mm | 1×16 | 液氮 | 70 ns | 金屬杜瓦 |
P4247-44 | InSb 光伏元件 | 0.45 x 0.45 mm | 4×4 | 液氮 | 60 ns | 金屬杜瓦 |
P5968-060 | InSb 光伏元件 | φ0.6 mm | 1 | 液氮 | 30 ns | 金屬杜瓦 |
P5968-100 | InSb 光伏元件 | φ1 mm | 1 | 液氮 | 70 ns | 金屬杜瓦 |
P5968-200 | InSb 光伏元件 | φ2 mm | 1 | 液氮 | 150 ns | 金屬杜瓦 |
P5968-300 | InSb 光伏元件 | φ3 mm | 1 | 液氮 | 600 ns | 金屬杜瓦 |
上一篇LX/LSOBIS激光器