Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 透鏡 / 平凹透鏡 / MgF2鍍膜的平凹透鏡(PCV)
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
品牌 | Edmund Optics |
---|
MgF2鍍膜的平凹透鏡(PCV)通用規(guī)格:
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 |
45-373 | 3.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 |
45-375 | 3.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 |
45-007 | 6.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 |
48-337 | 6.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 |
45-009 | 6.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-BK7 |
48-684 | 6.00 +0.0/-0.025 | -15.00 | N-BK7 |
45-011 | 6.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 |
45-379 | 9.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 |
48-338 | 9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 |
45-381 | 9.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-SF11 |
45-383 | 9.00 +0.0/-0.025 | -27.00 | N-SF11 |
45-015 | 12.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 |
48-685 | 12.00 +0.0/-0.025 | -15.00 | N-SF11 |
48-339 | 12.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-SF11 |
45-017 | 12.00 +0.0/-0.025 | -24.00 | N-BK7 |
45-019 | 12.00 +0.0/-0.025 | -48.00 | N-BK7 |
45-021 | 20.00 +0.0/-0.025 | -30.00 | N-SF11 |
45-023 | 20.00 +0.0/-0.025 | -40.00 | N-BK7 |
45-025 | 20.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 |
22-244 | 20.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 |
45-031 | 25.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | N-SF11 |
48-686 | 25.00 +0.0/-0.025 | -35.00 | N-SF11 |
45-029 | 25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 |
45-027 | 25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 |
45-037 | 50.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 |
45-039 | 50.00 +0.0/-0.025 | -125.00 | N-BK7 |
MgF2鍍膜的平凹透鏡(PCV)TECHSPEC® MgF2 鍍膜平凹透鏡 (PCV) 的設(shè)計(jì)目的是使平行輸入光線在鏡片輸出側(cè)彎折發(fā)散,從而使該鏡片具有負(fù)焦距。這些透鏡由于具有負(fù)球面像差,可用于平衡系統(tǒng)中其他透鏡產(chǎn)生的像差。平凹透鏡(PCV)常用于包括圖像縮小、擴(kuò)束和望遠(yuǎn)鏡等各種應(yīng)用。TECHSPEC® MgF2 鍍膜平凹透鏡 (PCV) 寬帶應(yīng)用的理想選擇。這些透鏡還可提供 無(wú)鍍膜, VIS-EXT, VIS 0°, VIS-NIR, YAG-BBAR, NIR I或 帶 NIR II 的增透鍍膜(AR)選項(xiàng)。